Search Results
Page 189 of 3883. Total results: 38827
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-11-17... December 11, 2025 12 December 12, 2025 13 December 13, 2025 14 December 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21 December 21, 2025 22 December 22, 2025 23...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-11-21... 9, 2025 10 December 10, 2025 11 December 11, 2025 12 December 12, 2025 13 December 13, 2025 14 December 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21 December...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-12-01..., 2025 9 December 9, 2025 10 December 10, 2025 11 December 11, 2025 12 December 12, 2025 13 December 13, 2025 14 December 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-12-04... 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21 December 21, 2025 22 December 22, 2025 23 December 23, 2025 24 December 24, 2025 25 December 25, 2025 26 December...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-12-09... 12, 2025 13 December 13, 2025 14 December 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21 December 21, 2025 22 December 22, 2025 23 December 23, 2025 24 December...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-12-12... December 9, 2025 10 December 10, 2025 11 December 11, 2025 12 December 12, 2025 13 December 13, 2025 14 December 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2025-12-15... 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21 December 21, 2025 22 December 22, 2025 23 December 23, 2025 24 December 24, 2025 25 December 25, 2025 26 December 26, 2025 27 December 27, 2025...
- https://www.house.gov/legislative-activity/2026-01-06... December 14, 2025 15 December 15, 2025 16 December 16, 2025 17 December 17, 2025 18 December 18, 2025 19 December 19, 2025 20 December 20, 2025 21 December 21, 2025 22 December 22, 2025 23 December 23, 2025 24 December 24, 2025 25 December 25, 2025 26...
- https://pressley.house.gov/sites/pressley.house.gov/files/PRESMA_024_xml%20%28002%29.pdf... age (ages 15 through 44) live in the United 20 States, of which nearly 70 percent are at risk of 21 having an unintended pregnancy. Sixty percent of 22 women of reproductive age are using a contraceptive 23 method and 10 percent of women at risk...
- https://pressley.house.gov/sites/pressley.house.gov/files/FINAL%20Public%20Health%20Emergency%20Shelter%20Act%20.pdf..., 2020 Jkt 000000 PO 00000 Frm 00001 Fmt 6652 Sfmt 6201 C:\USERS\PCCALLEN\APPDATA\ROAMING\SOFTQUAD\XMETAL\7.0\GEN\C\PRESMA_06 March 23, 2020 (10:48 a.m.) G:\M\16\PRESMA\PRESMA_068.XML g:\VHLC\032320\032320.054.xml (759452|2) 2 SEC. 2. EMERGENCY HOMELESS...